Standard plemene | Naše feny | Odchovy |
jméno | ♂/♀ | výstavy/ /zkoušky |
v chovu | potomci | poznámka | t |
1339 Frajer | ♂ |
VN1 | --- | --- | DNA profil zuby: nahoře řezák navíc |
NReg/CSP/737/05/11 ![]() DKK 0/1, DLK 0/0, LP 0/0 výstavy: V1, CAC, BOB DNA profil |
NReg/CSP/652/04/05 ![]() DKK 0/0, DLK 0/0, LP 1/1 výstavy: 2x CAJC, 12x CAC, NV, 2x BOB DNA profil |
Frajer | f - t | f - t | |
nar - hod | 19:08 | 19:33 | 22:25 |
nar - váha | 7. den | 14. den | 21. den | 28. den | 35. den | 42. den | 49. den |
188 g | 410 g | 794 g | 1236 g | 1,65 kg | 2,01 kg | 2,35 kg | 2,92 g |
Chejža Libachar | Ch. Janek Červený muškát CD | Ch. Dyk Prosmycký dvůr HK | Ch. Akademik Tabat |
Arina Libachar | |||
Armína od Chlpíků | Budulínek Tabat CD | ||
Cácorka Libachar | |||
Cácorka Libachar | Argo Stříbřecký rybník | Andejs Dobrušská hacienda | |
Barka Voděradský háj | |||
Ch. Dazuli Lovu zdar | Argo Stříbřecký rybník | ||
Peggy | |||
Ch. Brita Velký dar | Ch. Atom Anibob | Budulínek Tabat CD | Ch. Artis z Nadějného chovu HD |
Ch. Alpinka Tabat | |||
Ch. Cetka Tabat | Ch. Artis z Nadějného chovu HD | ||
Ch. Dračice Lovu zdar | |||
Elba Libachar | Ch. Akademik Tabat | Ch. Artis z Nadějného chovu HD | |
Ch. Dračice Lovu zdar | |||
Ch. Dazuli Lovu zdar | Argo Stříbřecký rybník | ||
Peggy |
PEZ 1 | PEZ 3 | PEZ 5 | PEZ 6 | PEZ 8 | PEZ 12 | PEZ 20 | FHC 2010 | FGC 2054 | FHC 2079 | |
Chejža | 114 / 118 | 120 / 135 | 102 / 102 | 172 / 172 | 227 / 231 | 260 / 268 | 179 / 179 | 231 / 231 | 151 / 151 | 269 / 277 |
Brita | 118 / 118 | 135 / 135 | 102 / 102 | 172 / 172 | 227 / 231 | 260 / 268 | 175 / 179 | 227 / 231 | 147 / 151 | 269 / 277 |
Frajer | 118 / 118 | 120 / 135 | 102 / 102 | 172 / 172 | 227 / 231 | 260 / 268 | 179 / 179 | 227 / 231 | 151 / 151 | 269 / 269 |
Fotky z krytí | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Společná fota | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Frajer bydlí v Lubech u Chebu |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |